LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2015
NOM | PRENOM | DATE DE NAISSANCE | NATIONALITE | PROFESSION | DOMICILE |
FERRARA | RAÎMONTA | 02/12/1950 FOSCHVILLER | FRANCAISE | RETRAITEE INFIRMIERE LIBERALE | Rue du marché 07140 Les Vans |
MONTLIVIER | BERNARD | 21/08/1945 ST jEAN DE rOYAN | FRANCIASE | RETRAITE CADRE COLLECTIVITEE TERRITORIALE | LA COTE DE LA BRUGE RABASTENS 81 |
SENIE | MARIE JEANNE | 15/08/1934 AIGUES-VIVES | FRANCAISE | RETRAITEE | Les gras de Naves 07140 Les Vans |
CHAMARY BAYLE | LAURENCE | 17/11/1963 LARGENTIERE | FRANCAISE | INFIRMIERE LIBERALE | Les gras de Naves 07140 Les Vans |
NIEL | JO | 18/09/1950 SALLES-CURAN | FRANCAISE | RETRAITEE CADRE AGENCE REGIONALE DE SANTE | 7 place Esplanade de l'Europe MONTPELLIER |
QUANTIN | MICHELE | 05/04/1945 RABASTENS | FRANCAISE | RETRAITEE INFIRMIERE | CAMP DE VIGNES FREJAIROLLES 81 |
LOUCHE | GENEVIEVE | 21/02/1958 LES VANS | FRANCAISE | INFIRMIERE | 2 RUE FOIRAL 07000 PRIVAS |
LISTE DES MEMBRES DU BUREAU
PRESIDENTE | FERRARA | RAÎMONTA |
VICE-PRESIDENT | MONTLIVIER | BERNARD |
SECRETAIRE | LOUCHE | GENEVIEVE |
SECRETAIRE ADJOINTE | CHAMARY BAYLE | LAURENCE |
TRESORIERE | NIEL | JO |
TRESORIERE ADJOINTE | SENIE | MARIE-JEANNE |